| Объект оценки | Единица измерения | Сроки исп., дней | Стоимость услуг, руб.* |
| Квартиры: | |||
| в типовых домах | объект | 2-3 | от 5 500 |
| в домах, построенных по индивидуальному проекту | объект | 2-3 | от 8 000 |
| подмосковье | объект | 2-3 | от 6 000 |
| Жилые дома и коттеджи | 2-3 | от 15 000 | |
| Здания и сооружения, кв. м. | |||
| до 1000 | объект | 2 | от 10 000 |
| 1000-5000 | объект | 2 | от 13 000 |
| 5000-10000 | объект | 2 | от 17 000 |
| свыше 10000 | объект | 3 | договорная |
| Встроенные помещения, кв.м. | |||
| до 1000 | объект | 3 | от 17 000 |
| 1000-5000 | объект | 3 | от 20 000 |
| 5000-10000 | объект | 3 | от 25 000 |
| свыше 10000 | объект | 3 | договорная |
| Гаражи, машиноместа, бокс для хранения автотранспорта | объект | 2-3 | от 5 000 |
| Земельные участки | |||
| земли поселений | объект | 2-3 | от 8 000 |
| земли сельскохозяйственного назначения | объект | 2-3 | от 7 000 |
| земли промышленности | объект | 2-3 | от 10 000 |
| прочее | объект | 2-4 | от 8 000 |
| Предприятие (бизнес): | |||
| малый | 1 предприятие | 3 | от 30 000 |
| средний | 1 предприятие | от 5 | от 60 000 |
| крупный | 1 предприятие | от 10 | от 80 000 |
| Ценные бумаги | |||
| котируемые на ОРЦБ | 1 эмитент | 3 | от 8 000 |
| не котируемые на ОРЦБ | 1 эмитент | 15-30 | от 7 000 |
| оценка акций для нотариуса | 1 эмитент | 2 | 5 000 |
| Дебиторская задолженность | |||
| малый | 1 должник | 2 | от 5 000 |
| средний | 1 должник | 3 | от 8 000 |
| крупный | 1 должник | 5 | от 10 000 |
| Движимое имущество: | |||
| отечественный автотранспорт | шт. | 1-2 | от 4 000 |
| импортный автотранспорт | шт. | 1-2 | от 4 500 |
| специальный автотранспорт | шт. | 2 | от 5 000 |
| машины и оборудование | шт. | 1-5 | от 3 000 |
| строительная и дорожная техника | шт. | 2-5 | от 6 000 |
| оргтехника, вычислительная техника | шт. | 1-2 | от 1 500 |
| Ущерб: | |||
| от залива / пожара | 1 помещение | 3 | 12 000 |
| оценка упущенной выгоды | 5 | по договоренности | |
| прочее | 5 | по договорённости | |
| Прочее имущество | по договоренности | по договоренности | |
|
*приводится минимальная стоимость услуг. Стоимость услуг по оценке определяется специалистами компании после детального ознакомления с заданием на оценку и предоставленными для работы документами. Просьба отнестись к этому пункту с пониманием. |